 
		
		Работа сезонная, с 05 мая до 18 июня - саморемонт, подготовка силами экипажа судна к работе. Далее до конца октября - навигационный период. На период работы заключается трудовой договор. Двухсменный режим работы. Заработная плата: оклады не большие, доплата за работу во вредных условиях труда, ночные, районный коэффициент 100%, северные надбавки, премия. Коллективное питание экипажу идет только в период эксплуатации судна, 450 рублей в сутки на 1 члена экипажа. Работник обеспечивается спецодеждой. На период работы будет предоставлено койко-место в общежитии порта, плата за проживание в общежитии и пользование коммунальными услугами через бухгалтерию Общества - 2700 рублей. Оплачиваем стоимость проезда от места жительства к месту работы (в пределах РФ) (до Москвы - жд транспортом, Москва-Анадырь - авиа), и по истечению срока трудового договора - обратно.
| Должность | Заработная плата (с учетом налогов) | К-во единиц | |
| саморемонт (профилактические работы) | эксплуатация судна | ||
| Самоходный плашкоут прибрежный, судно проекта 10251, перевозка генеральных грузов, мощность 300 л.с., валовая вместимость 166 р.т , длина 33,63 м, ширина 7,2 м, главный двигатель 6 ЧНСП 18/22 , район плавания - второй морской, акватория Беринговского порта | |||
| Капитан прибрежного плавания | От 70,0 т. руб | От 90,0 т.руб | 
 | 
| Вахтенный помощник капитана прибрежного плавания | От 60,0 т.руб | От 80,0 т.руб | 
 | 
| Старший механик судов с главной двигат устан. менее 3000 кВт | От 65,0 т.руб | От 85,0 т.руб | 
 | 
| Механик судов с главной двигат устан. менее 3000 кВт | От 60,0 т.руб | От 80,0 т.руб | 
 | 
| Моторист | От 35,0 т.руб | От 45,0 т.руб | 
 | 
| Буксирный катер, судно проекта 378, мощность 80 л.с., валовая вместимость 35 р.т , длина 16,10 м, ширина 3,80 м, ., район плавания - рейд Беринговского порта. | |||
| Капитан прибрежного плавания | От 65,0 т. руб | От 80,0 т.руб | 
 | 
| Вахтенный помощник капитана прибрежного плавания | От 56,0 т.руб | От 70,0 т.руб | 
 | 
| Старший механик судов с главной двигат устан. менее 3000 кВт | От 60,0 т.руб | От 75,0 т.руб | 
 | 
| Механик судов с главной двигат устан. менее 3000 кВт | От 56,0 т.руб | От 70,0 т.руб | 
 | 
| Моторист | От 32,0 т.руб | От 40,0 т.руб | 
 | 
| Плавучий кран КПЛ-5/30 | |||
| механик | 
 | ||
| Крановщик плавкрана | |||
| Самоходный плашкоут прибрежный, судно проекта 10251, перевозка генеральных грузов, мощность 300 л.с., валовая вместимость 166 р.т , длина 33,63 м, ширина 7,2 м, главный двигатель 6 ЧНСП 18/22 , район плавания - второй морской, акватория Беринговского порта | |||
| Капитан прибрежного плавания | От 70,0 т. руб | От 90,0 т.руб | 
 | 
| Вахтенный помощник капитана прибрежного плавания | От 60,0 т.руб | От 80,0 т.руб | 
 | 
| Старший механик судов с главной двигат устан. менее 3000 кВт | От 65,0 т.руб | От 85,0 т.руб | 
 | 
| Механик судов с главной двигат устан. менее 3000 кВт | От 60,0 т.руб | От 80,0 т.руб | 
 | 
| Моторист | От 35,0 т.руб | От 45,0 т.руб | 
 | 
| Буксирный катер, судно проекта 378, мощность 80 л.с., валовая вместимость 35 р.т , длина 16,10 м, ширина 3,80 м, ., район плавания - рейд Беринговского порта. | |||